← к списку

Параметры · 47
| Название | Доступ | Тип | Значения |
|---|---|---|---|
| Защита от детей Включает/отключает физический ввод на устройстве |
запись | bool | Выкл / Вкл |
| Температурный гистерезис Дельта между local_temperature и current_heating_setpoint для запуска нагрева |
запись | int, °C | 0–5 |
| Мин Минимальная температура |
запись | int, °C | 1–5 |
| Макс Максимальная температура |
запись | int, °C | 0–45 |
| Текущее заданное значение нагрева Уставка температуры |
запись | int, °C | 0–45 |
| Температура Текущая температура, измеренная устройством |
отчёт | int, °C | -40–100 |
| Калибровка Смещение, добавляемое/вычитаемое из локальной температуры |
запись | int, °C | -30–30 |
| Системный режим Режим устройства |
запись | bool | Выкл / Отопление |
| Состояние выполнения Текущее рабочее состояние |
отчёт | bool | Отопление / Ожидание |
| Предустановка Режим устройства (аналогично system_mode) |
запись | bool | Удерживать / Программа |
| Датчик Тип датчика |
запись | int | 0–2 · IN / AL / OU |
| Будни п1 час | запись | int | 0–23 |
| Будни п1 минута | отчёт | int | 0–59 |
| Будни п1 температура | отчёт | int | 5–35 |
| Будни п2 час | отчёт | int | 0–23 |
| Будни п2 минута | отчёт | int | 0–59 |
| Будни п2 температура | отчёт | int | 5–35 |
| Будни п3 час | отчёт | int | 0–23 |
| Будни п3 минута | отчёт | int | 0–59 |
| Будни п3 температура | отчёт | int | 5–35 |
| Будни п4 час | отчёт | int | 0–23 |
| Будни п4 минута | отчёт | int | 0–59 |
| Будни п4 температура | отчёт | int | 5–35 |
| Суббота п1 час | отчёт | int | 0–23 |
| Суббота п1 минута | отчёт | int | 0–59 |
| Суббота п1 температура | отчёт | int | 5–35 |
| Суббота п2 час | отчёт | int | 0–23 |
| Суббота п2 минута | отчёт | int | 0–59 |
| Суббота п2 температура | отчёт | int | 5–35 |
| Суббота п3 час | отчёт | int | 0–23 |
| Суббота п3 минута | отчёт | int | 0–59 |
| Суббота п3 температура | отчёт | int | 5–35 |
| Суббота п4 час | отчёт | int | 0–23 |
| Суббота п4 минута | отчёт | int | 0–59 |
| Суббота п4 температура | отчёт | int | 5–35 |
| Воскресенье п1 час | отчёт | int | 0–23 |
| Воскресенье п1 минута | отчёт | int | 0–59 |
| Воскресенье п1 температура | отчёт | int | 5–35 |
| Воскресенье п2 час | отчёт | int | 0–23 |
| Воскресенье п2 минута | отчёт | int | 0–59 |
| Воскресенье п2 температура | отчёт | int | 5–35 |
| Воскресенье п3 час | отчёт | int | 0–23 |
| Воскресенье п3 минута | отчёт | int | 0–59 |
| Воскресенье п3 температура | отчёт | int | 5–35 |
| Воскресенье п4 час | отчёт | int | 0–23 |
| Воскресенье п4 минута | отчёт | int | 0–59 |
| Воскресенье п4 температура | отчёт | int | 5–35 |
Умный дом Яндекса (Алиса)
Тип в Алисе: Термостат
| Параметр | Как в Алисе | Значение |
|---|---|---|
| Защита от детей | Переключатель | Блокировка управления |
| Текущее заданное значение нагрева | Умение (управление) | Температура (уставка) |
| Температура | Свойство (чтение) | Температура, °C |
Поддерживаемые устройства · 9
_TZE204_5toc8efa / TS0601_TZE200_aoclfnxz / TS0601_TZE200_ztvwu4nk / TS0601_TZE200_5toc8efa / TS0601_TZE200_ye5jkfsb / TS0601_TZE284_ye5jkfsb / TS0601_TZE204_aoclfnxz / TS0601_TZE200_u9bfwha0 / TS0601_TZE204_u9bfwha0 / TS0601