← к списку

Параметры · 14
| Название | Доступ | Тип | Значения |
|---|---|---|---|
| Тревога Тревога |
запись | bool | Выкл / Вкл |
| Громкость Громкость |
запись | int | 0–2 · Высокое / Средняя / Низкое |
| Длительность Длительность в секундах |
запись | int, с | 0–1800 |
| Мелодия Мелодия |
запись | int | 1–18 |
| Температура Измеренная температура |
отчёт | int, °C | -40–100 |
| Влажность Измеренная относительная влажность |
отчёт | int, % | 0–100 |
| Сигнализатор температуры | запись | bool | Выкл / Вкл |
| Сигнализатор влажности | запись | bool | Выкл / Вкл |
| Тревога: мин. температура | запись | int, °C | -20–80 |
| Тревога: макс. температура | запись | int, °C | -20–80 |
| Тревога: мин. влажность | запись | int, % | 1–100 |
| Тревога: макс. влажность | запись | int, % | 1–100 |
| Тип питания | отчёт | int | 0–4 · Полный заряд / Высокий заряд / Средний заряд / Низкий заряд / USB |
| Состояние батареи Указывает, что батарея устройства почти разряжена |
отчёт | bool | Обычный / Низкое |
Умный дом Яндекса (Алиса)
Тип в Алисе: Другое
| Параметр | Как в Алисе | Значение |
|---|---|---|
| Тревога | Умение | Включение/выключение |
| Температура | Свойство (чтение) | Температура, °C |
| Влажность | Свойство (чтение) | Влажность, % |
Поддерживаемые устройства · 1
_TZE200_d0yu2xgi / TS0601